Jurados de ayudantes de 1era y JTPs 2000-2006

E= full time
S= part time
U= JTP part time, último llamado, despues de la política de ingreso al CONICET

Cuando hay investigacion de por medio
(el primer número son las optativas dictadas desde 2004)

	C. Iemmi		1 EEE
	D. de Florian		1 EEU
	G. Mindlin		3 EE
	D. Harari*		1 EE
	S. Ponce Dawson		4 ES
	H. Kelly		2 ES
	M. Marconi*		1 ES
	M. Rozenberg*		1 ES
	R. Contreras (Emérito)  0 E
	D. Mazitelli		4 E
	O. Martinez		1 E
	S. Hernández		1 U
	F. Lombardo (Interino)	0 U

Cuando no hay investigación de por medio
(el primer número son las optativas dictadas desde 2004)

	G. Lozano		2 SSS
	A. Osella		0 SSS
	D. Gomez		1 SS
	A. Marzoca		1 SS
	M. Ruiz de Azua		1 SS
	V. Bekeris		1 SS
	C. Acha			0 SS
	C. Nuñez		2 S
	E. Calzetta		2 S
	C. Moreno		3 S
	J. Aliaga		1 S
	R. Depine		1 S
	P. Tamborenea		1 S
	G. Chiappe*		0 S
	R. Sassot (Interino)	0 S
	A. Fendrik		0 S
	C. Giribet		0 S
	A. Marquez (Interino)	0 S
	S. Goyanes		0 S
	S. Ledesma		0 S
	M. Gil			0 S

No participan por razones diversas.
	G. Gnavi		3
	R. Piegaia		1
	H. Solari		1
	J.P. Paz 		1
	C. Dorso		1
	M. Ferraro		1
	M. Castagnino		1
	F. Minotti		1
	L. Bilbao		1
	H. Sofia		1
	J. Fernandez Niello	1
	C. Caputo (Interino)	0
	R. Bochicchio		0
	S. Duhau		0
	J. Russo*		0
	L. Chimento		0
	G. Dussel		0
	J. Simon		0
	M. Sigman (Biofísica)	0
	H. Grinberg		0     
	J. Miraglia		0


Ranking de participación en concursos como jurados, por grupo de investigación.
xY significa x veces en concurso de Y (Y={S (simple), E (Exclusiva), U (último)}

Campos, Gravitación, Cosmología 6E 1U 2S
Procesamiento de imágenes	3E 1S
Partículas(T)			2E 1U
Electrónica cuántica		2E 1S
Sistemas Complejos/Biofísica(E)	2E 1S
Astrofísica Sólidos y Materia C 1E 7S
Plasma (E)			1E 2S
Sistemas complejos/Biofísica(T)	1E 1S
Fisica Estadistica y Materia C	0E 1U 0S

Bajas temperaturas		0E 4S
Polímeros			0E 3S
Geofísica			0E 3S
Atómica y Molecular		0E 3S
Astrofísica			0E 2S
Electromagnetismo		0E 1S

Partículas(E)			0E 0S
Computación Cuántica		0E 0S
Física computacional		0E 0S
Sistemas Dinámicos		0E 0S
Geofísica			0E 0S
Plasma (T)			0E 0S
Nuclear				0E 0S
Optica (Exp)			0E 0S
